できたてで、手探り状態です!! 地域の活性化のためにできる事を見付け、少しづつ活動を続けていきたいと考えています。
会員数 | 4人(女4人) | 年齢層 | 57歳~80歳 |
---|---|---|---|
入会資格 | 特になし | 会費等 | 特になし |
活動地域 | 黒潮町 | 代表者 | |
連絡先 電話 | |||
HPアドレス |
ホーム>サークル・団体を探す>健康推進委員活動
できたてで、手探り状態です!! 地域の活性化のためにできる事を見付け、少しづつ活動を続けていきたいと考えています。
会員数 | 4人(女4人) | 年齢層 | 57歳~80歳 |
---|---|---|---|
入会資格 | 特になし | 会費等 | 特になし |
活動地域 | 黒潮町 | 代表者 | |
連絡先 電話 | |||
HPアドレス |